- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Корзина офертных запросов
Корзина пуста
Новости
09.09.11
С большим удовольствием хотим сообщить Вам, что 1 сентября в Чернигове состоялась церемония открытия нового предприятия "Пласт-Бокс Украина".
[больше ...]17.08.11
Мы рады объявить, что 01 сентября 2011 г. состоится церемония открытия новой фабрики Plast - Box УКРАИНА.
[больше ...]14.04.11
Нам приятно сообщить, что Symphony Enviromental Ltd. выдал нашему обществу сертификат, подтверждающий, что Пласт- Бокс (Plast-Box) является аккредитированным пользователем технологии окси-биодеградации с добавкой d2w в своих товарах.
[больше ...]- Plast-Box
- For investors
- Financial reports
- Report 2006
Report 2006
| Income statement | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 11642 | 13879 | 15017 | 10248 |
| Profit (loss) on operating activities | -639 | 330 | 632 | -3 |
| Profit before tax | -406 | 2 | 328 | -366 |
| Profit after tax | -190 | 2 | 322 | -327 |
| Depreciation | 781 | 775 | 747 | 742 |
| Investment expenditure | 465 | 163 | 573 | 562 |
| Balance sheet | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
| Fixed assets | 36986 | 29394 | 29990 | 30149 |
| Current assets | 25680 | 18282 | 19158 | 16491 |
| including cash and cash equivalents | 8634 | 319 | 153 | 469 |
| prepayments | 288 | 152 | 108 | 95 |
| Total assets | 62666 | 55636 | 57108 | 54600 |
| Equity | 36278 | 23206 | 23204 | 22882 |
| Provisions | 1101 | 2233 | 2177 | 2073 |
| Long-term payables | 6454 | 7634 | 8649 | 9310 |
| Short-term payables | 18787 | 22554 | 23064 | 20325 |
| Accruals | 46 | 9 | 14 | 10 |
| Total liabilities and equity | 62666 | 55636 | 57108 | 54600 |
| average weighted number of shares | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| Earnings per share | 0 | 0,22 | -0,22 |
|
| Cash flow per share | 0,52 | 0,72 | 0,28 |
|
| Book value per share | 16,87 | 15,57 | 15,57 | 15,36 |


